![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 脂肪注入法と人工乳腺法の比較 | ||
| 人工乳腺法 | 脂肪注入法バストアップ | |
| 医師が施術するため効果が明らか | = | 医師が施術するため効果が明らか |
| 即効性がある | = | 即効性がある |
| 希望のサイズが決められる | = | 希望のサイズが決められる (2~2.5カップのサイズアップ) |
| 体に吸収されることがないので縮まない | ⇔ | 注入した脂肪すべてが永遠に残るわけではないため、時間がたつと脂肪が吸収され小さくなる可能性がある |
| 異物(バック※1)挿入のため、体に負担(後遺症など)がかかる場合がある | ⇔ | 異物挿入ではなく自分の余分な脂肪を胸に注入するので安全性は抜群 |
| 旧型のバックは怪我や病気の際の健康診断や精密検査でレントゲンに写ってしまう可能性がある※2 | ⇔ | 異物挿入ではないため、レントゲンに写る心配がない |
| 稀にバッグが硬直したり、しこりになることがある※3 | ⇔ | 稀にしこりができることがあるが、アフターフォローで解消可能 |
| メスを使った手術のため、手術後にも痛み・傷跡が残る可能性がある | ⇔ | メスを使わない(注射による手術)ので傷跡がほとんどつかない |
| クリニックによっては全身麻酔をする手術のため、体に大きな負担がかかる | ⇔ | 局部麻酔による手術のため、体への負担が最小限に抑えられる |
| 触った感触に違和感が残る可能性があり | ⇔ | 脂肪注入法バストアップなら異物をいれないので心配はない |
| 神経が通わなくなり、感覚が鈍ってしまうことも※4 | ⇔ | 異物挿入ではないため、このような問題が起きることがない |
| 医療行為のためダウンタイム(通常の生活に戻るまで5日~2週間程度かかること)がある | ⇔ | 人工乳腺法に比べ、ダウンタイムが少なくて済む |
| 定期的な通院・自身でのマッサージを必要とする場合がある※5 | ⇔ | 定期的な通院(抜糸が不要なため)やマッサージは基本的に不要 |
| 余分な脂肪はそのままのため、胸以外イガイのプロポーションには変化がない | ⇔ | 余分な脂肪を取りバストに注入するため、理想のプロポーションになれる |
| クリニック数が多く、安心できるクリニックを探すのが大変。 さらに担当医によって仕上がりに違いが出やすく、自己責任の結果とはいえ不満を抱く方が多い。 |
⇔ | 脂肪注入法バストアップはドクターの技術により左右されるが、 全国でも、高度な技術を持つドクターが少ないため、 評判のクリニックを見つけやすく仕上がりの不満を抱えにくい |
※1:コヒーシブシリコンバック・生理食塩水・バイオセルバック・CMCバック・クリスタルバックなど |
||
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| Docomo/EZ-web/Softbank http://www.ikeda-yuko.com/[豊胸専門] | |
| Docomo/EZ-web/Softbank
http://bmbm.jp/ikeda-yuko *空メール ikeda@bmbm.jp |
|
![]() |
|
|
http://www.biyou-m.com/doctor/ikeda/ |
|
[RSS]
| |
